Far.Az xəbər saytı
Far.Az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.09.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 95,33 | 3,80 | 34,48 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 90,60 | 3,59 | 33,18 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 350,60 | - 124,40 | 9,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 52 766,88 | - 419,02 | 4 703,59 |
| S&P 500 | 7 631,47 | - 54,67 | 785,97 |
| Nasdaq | 26 099,77 | - 271,12 | 2 857,78 |
| Nikkei | 64 271,86 | - 2 040,07 | 13 932,38 |
| Dax | 25 970,11 | - 288,00 | 1 479,70 |
| FTSE 100 | 10 789,28 | - 34,98 | 857,90 |
| CAC 40 INDEX | 8 301,85 | - 32,65 | 152,35 |
| Shanghai Composite | 3 979,65 | - 6,65 | 10,81 |
| Bist 100 | 14 229,01 | -105,05 | 2 967,49 |
| RTS | 794,27 | - 0,36 | -319,86 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1577 | - 0,0027 | - 0,0168 |
| USD/GBP | 1,3497 | - 0,0044 | 0,0024 |
| JPY/USD | 160,0700 | 0,2100 | 3,6200 |
| RUB/USD | 86,9527 | 0,6526 | 8,2027 |
| TRY/USD | 48,2950 | 0,0172 | 5,3388 |
| CNY/USD | 6,7232 | 0,0024 | - 0,2658 |
Oxşar xəbərlər
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.04.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.07.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.07.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
İsmayıllıda həbs edilən bələdiyyə sədrinə 8 il 1 ay həbs cəzası verildi
-
ABŞ Senatı dizel razılaşmasından sonra Trampı dərhal kursu dəyişməyə çağırıb
-
"Gəncə" FIBA Avropa Kubokunda ilk ev oyununu keçirəcək
-
Sabahdan Novxanı-Pirşağı istiqamətində kanalizasiya kollektorunun tikintisinə başlanılır
-
AİB Bakı metropolitenində əməliyyatların modernləşdirilməsi üçün 302 milyon dollar kredit ayırıb
-
Qaradağda məktəb direktorunun avtomobilini yandırmaqda təqsirləndirilən şəxs həbs edilib













