Far.Az xəbər saytı
Far.Az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.12.2025)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,47 | 0,65 | - 14,17 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 56,52 | 0,52 | - 15,20 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 387,30 | 22,80 | 1 746,30 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 48 134,89 | 183,04 | 5 590,67 |
| S&P 500 | 6 834,50 | 59,74 | 952,87 |
| Nasdaq | 23 307,62 | 301,26 | 3 996,83 |
| Nikkei | 49 507,21 | 505,71 | 9 612,67 |
| Dax | 24 288,40 | 88,90 | 4 379,26 |
| FTSE 100 | 9 897,42 | 59,65 | 1 724,40 |
| CAC 40 INDEX | 8 151,38 | 0,74 | 770,64 |
| Shanghai Composite | 3 890,45 | 14,08 | 538,69 |
| Bist 100 | 11 341,90 | 6,85 | 1 511,34 |
| RTS | 1 070,50 | - 13,19 | 177,28 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 0,0000 | - 1,1710 | - 1,0354 |
| USD/GBP | 0,0000 | - 1,3379 | - 1,2516 |
| JPY/USD | 157,7500 | 2,2000 | 0,5500 |
| RUB/USD | 80,5000 | 0,4900 | - 33,0200 |
| TRY/USD | 42,7660 | 0,0300 | 7,4060 |
| CNY/USD | 7,0411 | 0,0000 | - 0,2589 |
Oxşar xəbərlər
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.02.2025)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.12.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.09.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Xocavənddə həyat yenidən canlanır: "Şükür ki, bu gün öz doğma yurdumuzda yaşayırıq"
-
Çapayevdə nəqliyyatın hərəkəti iflic olub
-
Mirzoyan: TRIPP üzrə yekun saziş yaxın həftələrdə imzalanacaq
-
Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində ustad dərsi
-
Alyona Əliyeva: "Evinizə bolluq, bərəkət və ruzi dolu günlər arzulayıram"
-
Netanyahu: İsrail 2 500-dən çox "Hizbullah" terrorçusunu məhv edib













