Far.Az xəbər saytı
Far.Az xəbər saytı
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (02.11.2024)
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 73,10 | -1,08 | -3,94 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 69,49 | -1,19 | -2,16 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2749,20 | -11,80 | 677,40 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 42052,19 | 288,73 | 4362,65 |
| S&P 500 | 5728,80 | 23,35 | 958,97 |
| Nasdaq | 18239,92 | 144,77 | 3228,57 |
| Nikkei | 38053,67 | -126,27 | 4589,50 |
| Dax | 19254,97 | 177,43 | 2503,33 |
| FTSE 100 | 8177,15 | 67,05 | 443,91 |
| CAC 40 INDEX | 7409,11 | 58,74 | -134,07 |
| ShanghaiComposite | 3272,01 | -27,60 | 297,07 |
| BIST 100 | 8885,00 | 21,12 | 1414,82 |
| RTS | 832,40 | 1,13 | -251,08 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0834 | 0,00 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,2924 | 0,00 | 0,02 |
| USD/JPY | 153,0100 | 0,54 | 11,97 |
| USD/RUB | 98,0000 | 0,67 | 8,53 |
| USD/TRY | 34,3263 | 0,02 | 4,80 |
| USD/CNY | 7,1283 | 0,01 | 0,03 |
Oxşar xəbərlər
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.08.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.09.2024)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.09.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Mirzoyan: TRIPP üzrə yekun saziş yaxın həftələrdə imzalanacaq
-
Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində ustad dərsi
-
Alyona Əliyeva: "Evinizə bolluq, bərəkət və ruzi dolu günlər arzulayıram"
-
Buraxılış imtahanında maksimum nəticə: 300 bal toplayan şagirdlər açıqlandı
-
Netanyahu: İsrail 2 500-dən çox "Hizbullah" terrorçusunu məhv edib
-
Qurban kəsilən heyvanın əti necə paylanmalıdır? - İlhaiyyatçı cavab verdi













