Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
23 oktyabr 2025-ci il tarixində "BOS Shelf İnternational FZCO" şirkətinin Azərbaycandakı filialına məxsus nəqliyyat vasitələri hərraca çıxarılacaq.
Far.Az-in məlumatına görə, hərrac Bakı şəhərində Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin məkanında keçiriləcək.
Hərraca çıxarılacaq avtomobillər arasında "Hyundai Santa FE", "Toyota LC 200", "Toyota Prado", "Lexus LX 570", "Mitsubishi Pajero" və digər markalar yer alır.
Əmlaklara baxış hərracın keçirilmə tarixinədək hər həftənin cümə günü saat 14:00-16:00 arasında təşkil olunur. Nəqliyyat vasitələri H.Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunun ərazisində yerləşir.
Qeyd edək ki, hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü qalmış fiziki və hüquqi şəxslər lazım olan sənədləri təqdim etməlidir. Bu hərrac avtomobil həvəskarları və kolleksiyaçılar üçün geniş seçim imkanı yaradır. Hərracda iştirak edərək arzuladığınız avtomobili münasib qiymətə əldə etmək mümkündür.
Avtomobillərin tam siyahısı belədir:
| S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Dövlət nömrə nişanı | Buraxılış ili | İlkin hərrac (satış) qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
| 1 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77YZ226 | 2014 | 17 570 | 1 757.0 |
| 2 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029170 | 2014 | 17 570 | 1 757.0 |
| 3 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ371 | 2014 | 17 570 | 1 757.0 |
| 4 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD201 | 2014 | 17 570 | 1 757.0 |
| 5 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD692 | 2014 | 17 570 | 1 757.0 |
| 6 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 99PJ590 | 2014 | 16 083 | 1 608.3 |
| 7 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77YS425 | 2014 | 16 083 | 1 608.3 |
| 8 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029169 | 2014 | 16 083 | 1 608.3 |
| 9 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD801 | 2014 | 16 083 | 1 608.3 |
| 10 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029149 | 2014 | 12 933 | 1 293.3 |
| 11 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD695 | 2014 | 15 677 | 1 567.7 |
| 12 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77AD409 | 2014 | 15 677 | 1 567.7 |
| 13 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 77PJ898 | 2014 | 13 380 | 1 338.0 |
| 14 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | H029211 | 2015 | 24 292 | 2 429.2 |
| 15 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | HYUNDAI SANTA FE MİNİK | 99AR790 | 2015 | 16 945 | 1 694.5 |
| 16 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | LEXUS LX 570 MİNİK | 10AA313 | 2018 | 94 619 | 9 461.9 |
| 17 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | MITSUBISHI PAJERO MİNİK | H005242 | 1999 | 3 083 | 308.3 |
| 18 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA LC 200 | 77PC495 | 2010 | 20 806 | 2 080.6 |
| 19 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA LC 200 | 90PK393 | 2014 | 51 038 | 5 103.8 |
| 20 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA LC 200 | H006000 | 2014 | 33 257 | 3 325.7 |
| 21 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA LC 200 | H029029 | 2014 | 43 380 | 4 338.0 |
| 22 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H028073 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 23 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 90YG146 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 24 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YS475 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 25 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AD509 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 26 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H029114 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 27 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR854 | 2014 | 41 089 | 4 108.9 |
| 28 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR842 | 2014 | 41 089 | 4 108.9 |
| 29 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PN699 | 2014 | 41 089 | 4 108.9 |
| 30 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YS486 | 2014 | 41 224 | 4 122.4 |
| 31 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR873 | 2014 | 40 658 | 4 065.8 |
| 32 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR859 | 2014 | 41 089 | 4 108.9 |
| 33 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H028024 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 34 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H029877 | 2014 | 39 015 | 3 901.5 |
| 35 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR862 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 36 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PJ321 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 37 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H028045 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 38 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PK466 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 39 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR853 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 40 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YS489 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 41 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PK338 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 42 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H028072 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 43 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YS479 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 44 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR872 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 45 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AD132 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 46 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PJ421 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 47 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AB194 | 2014 | 36 806 | 3 680.6 |
| 48 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PJ656 | 2014 | 34 871 | 3 487.1 |
| 49 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H029110 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 50 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PR313 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 51 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR865 | 2014 | 36 671 | 3 667.1 |
| 52 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PK292 | 2014 | 34 463 | 3 446.3 |
| 53 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77YR846 | 2014 | 34 463 | 3 446.3 |
| 54 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H029116 | 2014 | 34 463 | 3 446.3 |
| 55 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H028074 | 2014 | 34 463 | 3 446.3 |
| 56 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 90PV525 | 2014 | 34 598 | 3 459.8 |
| 57 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 99AG727 | 2014 | 30 180 | 3 018.0 |
| 58 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | H028027 | 2014 | 32 254 | 3 225.4 |
| 59 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AB198 | 2014 | 38 880 | 3 888.0 |
| 60 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77PJ988 | 2014 | 41 089 | 4 108.9 |
| 61 | "BOS Shelf İnternational FZCO" | TOYOTA PRADO MİNİK | 77AD650 | 2014 | 41 089 | 4 108.9 |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün 2 ay möhlət veriləcək
Azərbaycanda borcluya üzərinə həbs qoyulan əmlakı satmaq üçün iki ay möhlət verilməsi təsdiqlənib
İlham Əliyev Səməd Vurğun adına Yaradıcılıq Evinin açılışında iştirak edib
“Dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi” təsdiq edilib
Xankəndidə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 17-ci Zirvə görüşü keçirilib, İlham Əliyev çıxış edib
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
"9990" və "7770" qısa nömrələrindən gələn zənglərlə bağlı DİN-dən AÇIQLAMA
-
Azərbaycanda rels avtobuslarının tətbiqi ilə bağlı AÇIQLAMA
-
"Qarabağ"ın "Napoli" ilə səfər oyunu ərəfəsində azarkeşlər komandanın şanslarını dəyərləndirdilər
-
Bakcell abunəçisi 6-cı lüks avtomobili qazandı!
-
Ronaldonun DÇ-2026-nın oyunlarını buraxmaq təhlükəsi yaranıb
-
2026-cı ildə Ukraynanı nə gözləyir?













