Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.09.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Far.Az" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,35 % artaraq 1,8896 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,52 % azalaraq 0,0193 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8896 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0193 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1444 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0018 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3050 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0960 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1280 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | 0,1804 |
| 1 Çin yuanı | 0,2399 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2533 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6315 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0203 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2403 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1660 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0170 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4589 |
| 1 Kanada dolları | 1,2598 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5689 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3925 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0975 |
| 1 Misir funtu | 0,0351 |
| 1 Norveç kronu | 0,1600 |
| 100 Özbək somu | 0,0134 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4412 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3087 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2918 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0500 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0533 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1598 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1888 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0570 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4282,1725 |
| Gümüş (1 unsiya) | 49,0374 |
| Platin (1 unsiya) | 1585,6070 |
| Palladium (1 unsiya) | 1599,3175 |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.08.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.08.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.08.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.08.2024)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.08.2024)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Tahir Rzayev: "Balıqçılıq və akvakultura sektoru Azərbaycanın ixrac potensialının artırılmasında mühüm rol oynayır"
-
"Axios": Livan və İsrail Romada qapalı müzakirə keçirəcək
-
4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu keçiriləcək
-
"Qarabağ" Kamilo Duranla vidalaşdı
-
Türkiyə XİN Avropa Parlamentində qəbul olunan qərarı qınayıb
-
Paytaxt sakininə 26 min manat cərimə yazılıb? - "Hakim də sübut istədi, məhkəməyə gəlmədilər"













