Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2026)
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 113,43 | 2,63 | 52,58 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 104,12 | 2,12 | 46,70 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 3 898,90 | - 132,50 | - 442,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 51 770,31 | - 572,25 | 3 707,02 |
| S&P 500 | 7 580,07 | - 140,32 | 734,57 |
| Nasdaq | 25 437,00 | - 747,73 | 2 195,01 |
| Nikkei | 63 290,11 | - 1 369,36 | 12 950,63 |
| Dax | 25 818,21 | - 221,47 | 1 327,80 |
| FTSE 100 | 10 729,78 | 7,71 | 798,40 |
| CAC 40 INDEX | 7 969,42 | - 0,58 | - 180,08 |
| Shanghai Composite | 3 599,02 | - 52,41 | - 369,82 |
| Bist 100 | 10 759,56 | - 405,88 | - 501,96 |
| RTS | 981,25 | 6,52 | - 132,88 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1160 | 0,0000 | - 0,0585 |
| USD/GBP | 1,3391 | 0,0000 | - 0,0082 |
| JPY/USD | 157,5600 | - 0,1500 | 1,1100 |
| RUB/USD | 80,5025 | - 0,7500 | 1,7525 |
| TRY/USD | 49,9411 | 0,0500 | 6,9849 |
| CNY/USD | 6,6543 | - 0,0100 | - 0,3347 |
Oxşar xəbərlər
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.08.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.08.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2026)
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.10.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Özcan Denizin həyat yoldaşı 3 yaşlı bacısı oğlunun yasına gedə bilmədi
-
Sadiq Əliyev kimdir? Maliyyə nazirinin yeni müavini haqqında DOSYE
-
Salyanda məktəb binasını yandırmağa cəhd edən şəxslər həbs edilib
-
Roman Abramoviç Bakıya gəlib
-
Bakının bu yolunda sürücülər daim "protiv" sürür
-
Türkiyə Feridun Sinirlioğlunun BMT-nin baş katibi vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb













