Monreal Protokolu ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı yenilənib
Nazirlər Kabineti "Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə Monreal Protokolu" ilə müəyyən olunmuş tənzimlənən ozondağıdıcı maddələrin siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" 12 sentyabr 2006-cı il tarixli qərarında dəyişiklik edib.
"Far.Az" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, sözügedən siyahı yenilənib.
| Sıra №-si |
Maddələrin adı |
İşarəsi |
Düsturu | Ozon Dağıtma Potensialı* | 100 illik Qlobal İstilikvermə Potensialı | XİF MN üzrə kodu |
| Qrup 1 | ||||||
| 1. | Trixlorflüormetan | CFC-11 | CFCl3 | 1.0 | 4750 | 2903776000 |
| 2. | Dixlordiflüormetan | CFC-12 | CF2Cl2 | 1.0 | 10900 | 2903776000 |
| 3. | Triflüortrixloretan | CFC-113 | C2F3Cl3 | 0.8 | 6130 | 2903776000 |
| 4. | Dixlortetraflüoretan | CFC-114 | C2F4Cl2 | 1.0 | 10000 | 2903776000 |
| 5. | Xlorpentaflüoretan | CFC-115 | C2F5Cl | 0.6 | 7370 | 2903776000 |
| Qrup 2 | ||||||
| 1. | Bromxlordiflüormetan | Halon-1211 | CF2BrCl | 3.0 | 2903761000 | |
| 2. | Bromtriflüormetan | Halon-1301 | CF3Br | 10.0 | 2903762000 | |
| 3. | 1,2-Dibromtetraflüoretan | Halon-2402 | C2F4Br2 | 6.0 | 2903769000 | |
* Ozon Dağıtma Potensialı mövcud biliklərə əsaslanan təxmini göstəricilərdir. Bu göstəricilər mütəmadi olaraq yenidən nəzərdən keçiriləcək və təkmilləşdiriləcəkdir.
Əlavə B
|
Sıra №-si |
Maddələrin adı |
İşarəsi |
Düsturu | Ozon Dağıtma Potensialı | 100 illik Qlobal İstilikvermə Potensialı |
XİF MN üzrə kodu |
| Qrup 1 | ||||||
| 1. | Triflüorxlormetan | CFC-13 | CF3Cl | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 2. | Flüorpentaxloretan | CFC-111 | C2FCl5 | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 3. | Diflüortetraxloretan | CFC-112 | C2F2Cl4 | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 4. | Heptaxlorflüorpropan | CFC-211 | C3FCl7 | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 5. | Heksaxlordiflüorpropan | CFC-212 | C3F2Cl6 | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 6. | Pentaxlortriflüorpropan | CFC-213 | C3F3Cl5 | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 7. | Tetraxlortetraflüorpropan | CFC-214 | C3F4Cl4 | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 8. | Trixlorpentaflüorpropan | CFC-215 | C3F5Cl3 | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 9. | Dixlorheksaflüorpropan | CFC-216 | C3F6Cl2 | 1.0 | 2903779000-dan | |
| 10. | Xlorheptaflüorpropan | CFC-217 | C3F7Cl | 1.0 | 2903779000-dan | |
| Qrup 2 | ||||||
| 1. | Tetraxlormetan | - | CCl4 | 1.1 | 2903140000 | |
| Qrup 3 | ||||||
| 1. | Trixloretan* | 1,1,1-Trixloretan (Metilxloroform) | C2H3Cl3* | 0.1 | 2903190001 | |
* 1,1,2-Trixloretana şamil edilmir.
Əlavə C
| Sıra №-si |
Maddələrin adı |
İşarəsi |
Düsturu | İzomer sayı | Ozon Dağıtma Potensialı* | 100 illik Qlobal İstilikvermə Potensialı*** | XİFMN üzrə kodu |
| Qrup 1 | |||||||
| 1. | Dixlorflüormetan | HCFC-21** | CHFCl2 | 1 | 0.04 | 151 | 2903793000-dan |
| 2. | Xlordiflüormetan | HCFC-22** | CHF2Cl | 1 | 0.055 | 1810 | 2903710000 |
| 3. | Xlorflüormetan | HCFC-31** | CH2FCl | 1 | 0.02 | 2903793000-dan | |
| 4. | Tetraxlorflüoretan | HCFC-121 | C2HFCl4 | 2 | 0.01-0.04 | 2903793000-dan | |
| 5. | Diflüortrixloretan | HCFC-122 | C2HF2Cl3 | 3 | 0.02-0.08 | 2903793000-dan | |
| 6. | Dixlortriflüoretan | HCFC-123** | C2HF3Cl2 | 3 | 0.02-0.06 | 77 | 2903720000-dan |
| CHCl2CF3 | - | 0.02 | 2903720000-dan | ||||
| 7. | Xlortetraflüoretan | HCFC-124** | C2HF4Cl | 2 | 0.02-0.04 | 609 | 2903793000-dan |
| CHFClCF3 | - | 0.022 | 2903793000-dan | ||||
| 8. | Trixlorflüoretan | HCFC-131 | C2H2FCl3 | 3 | 0.007-0.05 | 2903793000-dan | |
| 9. | Dixlordiflüoretan | HCFC-132 | C2H2F2Cl2 | 4 | 0.008-0.05 | 2903793000-dan | |
| 10. | Triflüorxloretan | HCFC-133 | C2H2F3Cl | 3 | 0.02-0.06 | 2903793000-dan | |
| 11. | Dixlorflüoretan | HCFC-141 | C2H3FCl2 | 3 | 0.005-0.07 | 2903730000 | |
| 1,1-dixlor-1-flüoretan | HCFC-141b** | CH3CFCl2 | - | 0.11 | 725 | 2903730000 | |
| 12. | Xlordiflüoretan | HCFC-142 | C2H3F2Cl | 3 | 0.008-0.07 | 2903740000 | |
| 1-xlor-1,1-diflüoretan | HCFC-142b** | CH3CF2Cl | - | 0.065 | 2310 | 2903740000 | |
| 13. | Xlorflüoretan | HCFC-151 | C2H4FCl | 2 | 0.003-0.005 | 2903793000-dan | |
| 14. | Flüorheksaxlorpropan | HCFC-221 | C3HFCl6 | 5 | 0.015-0.07 | 2903793000-dan | |
| 15. | Diflüorpentaxlorpropan | HCFC-222 | C3HF2Cl5 | 9 | 0.01-0.09 | 2903793000-dan | |
| 16. | Triflüortetraxlorpropan | HCFC-223 | C3HF3Cl4 | 12 | 0.01-0.08 | 2903793000-dan | |
| 17. | Tetraflüortrixlorpropan | HCFC-224 | C3HF4Cl3 | 12 | 0.01-0.09 | 2903793000-dan | |
| 18. | Pentaflüordixlorpropan | HCFC-225 | C3HF5Cl2 | 9 | 0.02-0.07 | 2903750000 | |
| 3,3-dixlor-1,1,1,2,2- pentaflüorpropan | HCFC-225ca** | CF3CF2CHCl2 | - | 0.025 | 122 | 2903793000-dan | |
| 1,3-dixlor-1,1,2,2,3- pentaflüorpropan | HCFC-225cb** | CF2ClCF2CHCl F | - | 0.033 | 595 | 2903793000-dan | |
| 19. | Heksaflüorxlorpropan | HCFC-226 | C3HF6Cl | 5 | 0.02-0.10 | 2903793000-dan | |
| 20. | Flüorpentaxlorpropan | HCFC-231 | C3H2FCl5 | 9 | 0.05-0.09 | 2903793000-dan | |
| 21. | Diflüortetraxlorpropan | HCFC-232 | C3H2F2Cl4 | 16 | 0.008-0.10 | 2903793000-dan | |
| 22. | Triflüortrixlorpropan | HCFC-233 | C3H2F3Cl3 | 18 | 0.007-0.23 | 2903793000-dan | |
| 23. | Tetraflüordixlorpropan | HCFC-234 | C3H2F4Cl2 | 16 | 0.01-0.28 | 2903793000-dan | |
| 24. | Pentaflüorxlorpropan | HCFC-235 | C3H2F5Cl | 9 | 0.03-0.52 | 2903793000-dan | |
| 25. | Flüortetraxlorpropan | HCFC-241 | C3H3FCl4 | 12 | 0.004-0.09 | 2903793000-dan | |
| 26. | Diflüortrixlorpropan | HCFC-242 | C3H3F2Cl3 | 18 | 0.005-0.13 | 2903793000-dan | |
| 27. | Triflüordixlorpropan | HCFC-243 | C3H3F3Cl2 | 18 | 0.007-0.12 | 2903793000-dan | |
| 28. | Tetraflüorxlorpropan | HCFC-244 | C3H3F4Cl | 12 | 0.009-0.14 | 2903793000-dan | |
| 29. | Flüortrixlorpropan | HCFC-251 | C3H4FCl3 | 12 | 0.001-0.01 | 2903793000-dan | |
| 30. | Diflüordixlorpropan | HCFC-252 | C3H4F2Cl2 | 16 | 0.005-0.04 | 2903793000-dan | |
| 31. | Triflüorxlorpropan | HCFC-253 | C3H4F3Cl | 12 | 0.003-0.03 | 2903793000-dan | |
| 32. | Flüordixlorpropan | HCFC-261 | C3H5FCl2 | 9 | 0.002-0.02 | 2903793000-dan | |
| 33. | Diflüorxlorpropan | HCFC-262 | C3H5F2Cl | 9 | 0.002-0.02 | 2903793000-dan | |
| 34. | Flüorxlorpropan | HCFC-271 | C3H6FCl | 5 | 0.001-0.03 | 2903793000-dan | |
| Qrup 2 | |||||||
| 1. | Flüordibrommetan | HBFC-21B2 | CHFBr2 | 1 | 1.00 | 2903793000-dan | |
| 2. | Bromdiflüormetan | HBFC-22B1 | CHF2Br | 1 | 0.74 | 2903793000-dan | |
| 3. | Flüorbrommetan | HBFC-31B1 | CH2FBr | 1 | 0.73 | 2903793000-dan | |
| 4. | Flüortetrabrometan | HBFC-121B4 | C2HFBr4 | 2 | 0.3-0.8 | 2903793000-dan | |
| 5. | Diflüortribrometan | HBFC-122B3 | C2HF2Br3 | 3 | 0.5-1.8 | 2903793000-dan | |
| 6. | Triflüordibrometan | HBFC-123B2 | C2HF3Br2 | 3 | 0.4-1.6 | 2903793000-dan | |
| 7. | Tetraflüorbrometan | HBFC-124B1 | C2HF4Br | 2 | 0.7-1.2 | 2903793000-dan | |
| 8. | Tribromflüoretan | HBFC-131B3 | C2H2FBr3 | 3 | 0.1-1.1 | 2903793000-dan | |
| 9. | Diflüordibrometan | HBFC-132B2 | C2H2F2Br2 | 4 | 0.2-1.5 | 2903793000-dan | |
| 10. | Triflüorbrometan | HBFC-133aB1 | C2H2F3Br | 3 | 0.7-1.6 | 2903793000-dan | |
| 11. | Flüordibrometan | HBFC-141B2 | C2H3FBr2 | 3 | 0.1-1.7 | 2903793000-dan | |
| 12. | Diflüorbrometan | HBFC-142B1 | C2H3F2Br | 3 | 0.2-1.1 | 2903793000-dan | |
| 13. | Flüorbrometan | HBFC-151B1 | C2H4FBr | 2 | 0.07-0.1 | 2903793000-dan | |
| 14. | Flüorheksabrompropan | HBFC-221B6 | C3HFBr6 | 5 | 0.3-1.5 | 2903793000-dan | |
| 15. | Diflüorpentabrompropan | HBFC-222B5 | C3HF2Br5 | 9 | 0.2-1.9 | 2903793000-dan | |
| 16. | Triflüortetrabrompropan | HBFC-223B4 | C3HF3Br4 | 12 | 0.3-1.8 | 2903793000-dan | |
| 17. | Tetraflüortribrompropan | HBFC-224B3 | C3HF4Br3 | 12 | 0.5-2.2 | 2903793000-dan | |
| 18. | Pentaflüordibrompropan | HBFC-225B2 | C3HF5Br2 | 9 | 0.9-2.0 | 2903793000-dan | |
| 19. | Heksaflüorbrompropan | HBFC-226B1 | C3HF6Br | 5 | 0.7-3.3 | 2903793000-dan | |
| 20. | Flüorpentabrompropan | HBFC-231B5 | C3H2FBr5 | 9 | 0.1-1.9 | 2903793000-dan | |
| 21. | Diflüortetrabrompropan | HBFC-232B4 | C3H2F2Br4 | 16 | 0.2-2.1 | 2903793000-dan | |
| 22. | Triflüortribrompropan | HBFC-233B3 | C3H2F3Br3 | 18 | 0.2-5.6 | 2903793000-dan | |
| 23. | Tetraflüordibrompropan | HBFC-234B2 | C3H2F4Br2 | 16 | 0.3-7.5 | 2903793000-dan | |
| 24. | Pentaflüorbrompropan | HBFC-235B1 | C3H2F5Br | 8 | 0.9-1.4 | 2903793000-dan | |
| 25. | Flüortetrabrompropan | HBFC-241B4 | C3H3FBr4 | 12 | 0.08-1.9 | 2903793000-dan | |
| 26. | Diflüortribrompropan | HBFC-242B3 | C3H3F2Br3 | 18 | 0.01-3.1 | 2903793000-dan | |
| 27. | Triflüordibrompropan | HBFC-243B2 | C3H3F3Br2 | 18 | 0.1-2.5 | 2903793000-dan | |
| 28. | Tetraflüorbrompropan | HBFC-244B1 | C3H3F4Br | 12 | 0.3-4.4 | 2903793000-dan | |
| 29. | Flüortribrompropan | HBFC-251B3 | C3H4FBr3 | 12 | 0.03-0.3 | 2903793000-dan | |
| 30. | Diflüordibrompropan | HBFC-252B2 | C3H4F2Br2 | 16 | 0.1-1.0 | 2903793000-dan | |
| 31. | Triflüorbrompropan | HBFC-253B1 | C3H4F3Br | 12 | 0.07-0.8 | 2903793000-dan | |
| 32. | Flüordibrompropan | HBFC-261B2 | C3H5FBr2 | 9 | 0.04-0.4 | 2903793000-dan | |
| 33. | Diflüorbrompropan | HBFC-262B1 | C3H5F2Br | 9 | 0.07-0.8 | 2903793000-dan | |
| 34. | Flüorbrompropan | HBFC-271B1 | C3H6FBr | 5 | 0.02-0.7 | 2903793000-dan | |
| Qrup 3 | |||||||
| 1. | Bromxlormetan | - | CH2BrCl | 1 | 0.12 | 2903793000-dan | |
Əlavə E
| Sıra №-si |
Maddələrin adı |
İşarəsi |
Düsturu | Ozon Dağıtma Potensialı | 100 illik Qlobal İstilikvermə Potensialı | XİF MN üzrə kodu |
| Qrup 1 | ||||||
| 1 | Brommetan (metilbromid) | - | CH3Br | 0.6 | 2903610000 | |
Oxşar xəbərlər
Prezident İlham Əliyev Əfv Sərəncamı imzalayıb
Maşın qiymətinə olan telefon nömrələri satışa çıxarıldı - SİYAHI
20 Sentyabr - Neftçilər Günü münasibətilə tədbir keçirilib
Leyla Əliyeva "Mənzərəyə açılan ev" mövzusunda qrup sərgisində iştirak edib
27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Mingəçevirdə keçirilən WUF13 Festivalı ictimai proqramla yekunlaşıb - YENİLƏNİB
-
Martin Çunqonq "Azərkosmos"un Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzində olub
-
ETX uşaqların internetdə üzləşə biləcəyi risklərlə bağlı sosial videoçarx hazırlayıb
-
Ərdoğan Bakı ilə danışıqlardan sonra Makronun Ermənistandan quru sərhədini keçməsinə icazə vermədi
-
ABŞ qırıcısı Oman körfəzində İranın neft tankerini sıradan çıxarıb
-
Ayxan Hacızadə: Jan Noel Baronun Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd edirik













