Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.05.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,58 % azalaraq 1,9800 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,83 % artaraq 2,3180 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9800 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3180 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2207 |
| 1 Belarus rublu | 0,6056 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1134 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0814 |
| 1 Çin yuanı | 0,2501 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2650 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6353 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0177 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2716 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1803 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1637 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5844 |
| 1 Kanada dolları | 1,2367 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5103 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3600 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5508 |
| 1 Moldova leyi | 0,0988 |
| 1 Norveç kronu | 0,1828 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6080 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4662 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3807 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3302 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3329 |
| Türk lirəsi | 0,0373 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0387 |
| Yapon yeni | 1,0725 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9985 |
| Qızıl | 7828,9505 |
| Gümüş | 137,5342 |
| Platin | 3434,6630 |
| Palladium | 2425,8915 |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycanın və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə "Sülh Qalxanı – 2026" birgə əməliyyat-taktiki təlimini izləyiblər
Braziliya, Polşa, Çin, Nepal, Hindistan, BƏƏ, Fransa və Tunis vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.05.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.05.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Bakı aeroportu altı ayda 3,334 milyon sərnişinə xidmət göstərib
-
Tahir Rzayev: "Balıqçılıq və akvakultura sektoru Azərbaycanın ixrac potensialının artırılmasında mühüm rol oynayır"
-
"Axios": Livan və İsrail Romada qapalı müzakirə keçirəcək
-
Süni intellekt üçün internet Bakcelldən
-
Zelenski: Yaxın günlərdə Ukrayna ABŞ-dən zenit raketləri alacaq
-
Paytaxt sakininə 26 min manat cərimə yazılıb? - "Hakim də sübut istədi, məhkəməyə gəlmədilər"













