Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.05.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Far.Az" xəbər verir ki, avronun 0,6 % artaraq 1,9934 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2660 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9934 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2660 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2224 |
| 1 Belarus rublu | 0,6031 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1152 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0817 |
| 1 Çin yuanı | 0,2489 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2668 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6330 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3114 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1839 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1732 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5772 |
| 1 Kanada dolları | 1,2512 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5243 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3670 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5472 |
| 1 Moldova leyi | 0,0989 |
| 1 Norveç kronu | 0,1832 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6097 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4685 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3833 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3348 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3324 |
| Türk lirəsi | 0,0376 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0387 |
| Yapon yeni | 1,0812 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0019 |
| Qızıl | 7834,7050 |
| Gümüş | 125,5205 |
| Platin | 3365,1415 |
| Palladium | 2594,2340 |
Oxşar xəbərlər
Azərbaycanın və BƏƏ prezidentləri Əbu-Dabidə "Sülh Qalxanı – 2026" birgə əməliyyat-taktiki təlimini izləyiblər
Braziliya, Polşa, Çin, Nepal, Hindistan, BƏƏ, Fransa və Tunis vətəndaşları Azərbaycana təxliyə olunub
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.04.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.04.2026)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
"Dəfn pulu"nu almaq ASANLAŞDIRILIR
-
Elvin Kazımov Tailandda muaytay yarışında birinci yerə çıxıb
-
DİN qanunsuz silah saxlayanlara ÇAĞIRIŞ ETDİ
-
Mahir Məmmədov: "Baku Open 2026" Beynəlxalq Şahmat Festivalına rekord sayda iştirakçı qatılıb"
-
Azərbaycanda keçiriləcək Ümumdünya Ətraf Mühit Gününün tarixi məlum olub
-
WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin növbəti monitorinqi olacaq













