Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.07.2026)
"Report" Azərbaycandakı bankların 1 iyul 2026-cı ilə balans kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın balans kapitalı (milyon manat) | Bankın balans kapitalının illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 2 231,782 | 11,4% |
| 2 | Kapital Bank | 1 339,016 | 21,1% |
| 3 | PASHA Bank | 921,646 | -3,4% |
| 4 | Xalq Bank | 523,780 | -1,9% |
| 5 | Bank Respublika | 269,538 | 25,7% |
| 6 | Access Bank | 261,371 | 28,9% |
| 7 | Unibank | 214,355 | 23,4% |
| 8 | Premium Bank | 194,140 | 0,1% |
| 9 | Yelo Bank | 189,626 | 15,8% |
| 10 | Bank of Baku | 181,290 | 14,5% |
| 11 | Ziraat Bank Azerbaijan | 173,895 | 20,4% |
| 12 | Rabitabank | 137,708 | 9,6% |
| 13 | Express Bank | 133,964 | -3,1% |
| 14 | Azerbaijan Industry Bank | 131,984 | 6,3% |
| 15 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 129,970 | 11,5% |
| 16 | Azer-Turk Bank | 128,452 | 12,8% |
| 17 | Bank VTB Azerbaijan | 116,164 | 7,7% |
| 18 | Turan Bank | 109,373 | 3,7% |
| 19 | Bank Eurasia | 90,791 | 2,1% |
| 20 | AFB Bank | 75,490 | 0,1% |
| 21 | Bank Melli Iran-Baku | 55,677 | 6,7% |
Oxşar xəbərlər
Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş "Türk Dünyası Həftəsi"nin açılış mərasimi olub
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
"Deluxe Residence" artıq "Sea Breeze"də: Yeni premium yaşayış konsepti
Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
Azərbaycandakı bankların balans kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.01.2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Zeynəbin axtarışları nəticə vermir - "Qayalıqlar və balıqçı torları işi çətinləşdirir"
-
Qurban Qurbanov şok qərar verib - UZAQLAŞDIRILDI
-
İran Bəhreyndə ABŞ-nin hərbi obyektlərini vurub
-
Azərbaycandakı bankların nağd vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.07.2026)
-
Məşhur türkiyəli aparıcı vəfat edib
-
Mikayıl Cabbarov Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb, ticarət və investisiya təşəbbüsləri barədə danışıb













