Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
"Report" Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmaları (azadolmaları) (milyon manatla) | Bankın xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) illik dinamikası |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 31,362 | -22,7% |
| 2 | Kapital Bank | 16,035 | -43,3% |
| 3 | PASHA Bank | 6,764 | 16,6% |
| 4 | Turan Bank | 4,111 | -28,0% |
| 5 | Ziraat Bank Azerbaijan | 3,687 | 101,4% |
| 6 | Access Bank | 3,677 | -6,3% |
| 7 | Yelo Bank | 3,245 | - |
| 8 | Unibank | 2,908 | -71,3% |
| 9 | Bank Eurasia | 2,549 | 2060,2% |
| 10 | Bank of Baku | 1,862 | - |
| 11 | Express Bank | 1,761 | -12,3% |
| 12 | Azer-Turk Bank | 1,651 | -19,2% |
| 13 | Yapi Credi Bank Azerbaijan | 1,572 | -1,4% |
| 14 | Rabitabank | 1,300 | -26,0% |
| 15 | Premium Bank | 0,734 | -43,6% |
| 16 | Bank Respublika | 0,676 | 350,7% |
| 17 | Bank VTB Azerbaijan | 0,413 | -172,3% |
| 18 | Azerbaijan Industry Bank | 0,239 | 117,3% |
| 19 | Xalq Bank | (0,114) | - |
| 20 | Bank Melli Iran-Baku | (0,575) | (6,9%) |
| 21 | AFB Bank | (0,802) | (-35,0%) |
Oxşar xəbərlər
Mərkəzi Bank tərəfindən media nümayəndələri üçün "Kapital bazarlarının əsasları" mövzusunda təlim keçirilib
Azərbaycandakı bankların xüsusi ehtiyatlar üzrə ayırmalarının (azadolmalarının) məbləğinə görə renkinqi (2025)
Bakıda tanınmış şirkət bahalı maşınlarını ucuz qiymətə satışa çıxardı - SİYAHI
İçərişəhər rəqəmsallaşır: Yelo Bank yeni təşəbbüsə qoşuldu
Azərbaycandakı bankların əməliyyat mənfəətinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2026)
Ən son xəbərləri bizim
"Facebook" səhifəmizdə izləyin
Digər xəbərlər
-
Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır
-
Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib
-
Gəncədə qonşular arasında dava - Bıçaqlanan var
-
Avropa çempionatında üçüncü olan Jalə Əliyeva: "Məqsədim qızıl medal qazanmaq idi"
-
Türkiyədə məktəblərdə baş verən cinayətlər fonunda Təhsil Nazirliyində kadr dəyişikliyi olub
-
Arif Əsədov: "İndiki vəziyyətdə "Neftçi" "Qarabağ"dan daha şanslı görünür"













